产品名称:
GFG 系列高效沸腾干燥机
更新时间:2024-05-16
产品型号:
访问次数:9975
产品特点:GFG 系列高效沸腾干燥机:本机适用于制药、化工、食品、轻工等行业的颗粒状物料的干燥,其粒径在0.1-6mm为好
详细资料:
产品详细介绍:
高效、洁净、快速的新型沸腾干燥
主要用途:
本机适用于制药、化工、食品、轻工等行业的颗粒状物料的干燥,其粒径在0.1-6mm为好。
工作原理:
空气经加热净化后,由风机抽入干燥机内,穿过多孔网板及物料层,物料在热风吹动和搅拌作用下,产生沸腾,即流态化,在大面积气固两相接触中,物料内的水份快速蒸发后随着排气带走,达到物料干燥目的。
主要特点:
安装尺寸及接口尺寸 | ||||||
项目\型号 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-400 | GFG-500 | GFG-650 | |
主要尺寸 | H1 | 2676 | 2842 | 2880 | 2940 | 3014 |
主要尺寸 | H2 | 2740 | 2940 | 3030 | 3120 | 3270 |
主要尺寸 | H3 | 880 | 1040 | 1080 | 1140 | 1220 |
主要尺寸 | A1 | 570 | 620 | 720 | 720 | 770 |
主要尺寸 | A2 | 560 | 610 | 710 | 710 | 760 |
主要尺寸 | B1 | 900 | 1000 | 1170 | 1170 | 1250 |
主要尺寸 | B2 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 |
主要尺寸 | ΦC | Φ1100 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1500 |
接口尺寸 | Φ1 | Φ220 | Φ250 | Φ280 | Φ300 | Φ350 |
接口尺寸 | Φ2 | Φ260 | Φ300 | Φ330 | Φ350 | Φ400 |
接口尺寸 | Φ3 | Φ300 | Φ350 | Φ380 | Φ400 | Φ450 |
接口尺寸 | 8-Φd | Φ7 | Φ9 | Φ9 | Φ11 | Φ11 |
蒸汽进口管 | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G2" | G2" | |
蒸汽(冷凝水)出口管 | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G2" | G2" | |
技术参数 | ||||||
项目\型号 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-400 | GFG-500 | GFG-650 | |
料斗容积 | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 |
生产能力 | kg/批 | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 |
进风温度 | ℃ | 50-100 | ||||
风机风量 | m3/h | 3530 | 3530 | 3650 | 4830 | 6032 |
风机风压 | mmH2O | 500 | 533 | 533 | 605 | 787 |
风机功率 | Kw | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 |
搅拌转数 | r.p.m | 11 | ||||
搅拌功率 | Kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
蒸汽压力 | MPa | 0.4 | ||||
压缩空气压力 | MPa | 0.5 | ||||
压缩空气耗量 | m3/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
主机尺寸 | 长×宽×高 L×W×H | 2800×1350×2700 | 2900×1450×2900 | 3100×1650×2900 | 3100×1650×3000 | 3200×1750×3100 |
主机重量 | Kg | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1700 |
■物料容器采用气缸,"O"形圈密封,操作方便,快速,经久耐用;
■容器内有搅拌装置,干燥物料流化良好、*、干燥均匀、快速;
■采用翻倾式卸料,迅速、方便;
■干燥速度快,每批干燥时间均在20-30分钟;
■采用碟形封头,风阻小,*。密闭操作、无污染,符合GMP要求。
如果你对GFG 系列高效沸腾干燥机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |